![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | صلب | إجراء: | صقل |
---|---|---|---|
اللون: | الأصفر | سعة: | 34-150 طن |
نموذج: | RRH | ||
تسليط الضوء: | اسطوانة هيدروليكية مجوفة,جاك هيدروليكي مجوف |
سلسلة RCH لأسطوانة هيدروليكية مجوفة أحادية الحركة
اعبك:
1. عمل مزدوج ، يمكن إعادة تعيين سريع.
2. تصميم يغرق أجوف ، ليس فقط يمكن أن يسحب ، كما يمكن أن يدفع.
3. الانتهاء من الخبز ، ومكافحة الصدأ.
4. حماية الحمولة الزائدة.
معلومات تقنية:
مخطط التحديد لأسطوانة هيدروليكية من سلسلة RRH | ||||||||||||
نموذج رقم. | السعة (طن) | السكتة الدماغية (مم) | دقيقة.ارتفاع (مم) | القطر الخارجي (مم) | فعال (سم²) | حجم الزيت (سم مكعب) | قطر المكبس (مم) | قطر أجوف (مم) | الوزن (كجم) | |||
يدفع | يحذب | يدفع | يحذب | يدفع | يحذب | |||||||
RRH307 * | 34 | 23 | 178 | 330 | 114 | 46.6 | 30.4 | 829.0 | 541.0 | 63.5 | 33.3 | 21.0 |
RRH3010 * | 30 | 23 | 258 | 431 | 114 | 46.6 | 30.4 | 1202.0 | 784.0 | 63.5 | 33.3 | 27.0 |
RRH603 * | 60 | 42 | 89 | 247 | 159 | 82.3 | 54.2 | 733.0 | 482.0 | 91.9 | 53.8 | 28.0 |
RRH606 * | 60 | 42 | 166 | 323 | 159 | 82.3 | 54.2 | 1366.0 | 900.0 | 91.9 | 53.8 | 35.0 |
RRH6010 | 60 | 42 | 257 | 438 | 159 | 82.3 | 54.2 | 2115.0 | 1393.0 | 91.9 | 53.8 | 45.0 |
RRH1001 * | 100 | 68 | 38 | 165 | 212 | 133.0 | 87.4 | 505.0 | 333.0 | 127.0 | 79.2 | 33.0 |
RRH1003 * | 100 | 68 | 76 | 254 | 212 | 133.0 | 87.4 | 1011.0 | 666.0 | 127.0 | 79.2 | 61.0 |
RRH1006 * | 100 | 68 | 153 | 342 | 212 | 133.0 | 87.4 | 2035.0 | 1337.0 | 127.0 | 79.2 | 79.0 |
RRH10010 * | 100 | 68 | 257 | 460 | 212 | 133.0 | 87.4 | 3420.0 | 2246.0 | 127.0 | 79.2 | 106.0 |
RRH1508 | 150 | 75 | 203 | 349 | 212 | 204.1 | 102.6 | 4144.0 | 2083.0 | 152.4 | 79.2 | 111.0 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: 86 13073626717