|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | سبائك Aliuminium-Titanium | اللون: | الأحمر والفضي والأزرق والأسود |
---|---|---|---|
نموذج: | 10PDTA | الأصل: | الصين |
OEM: | متاح | شهادة: | م |
عزم الدوران: | 1551-15516 نيوتن متر | ||
تسليط الضوء: | وجع عزم الدوران الهيدروليكي المربع,مسدس عزم الدوران الهيدروليكي |
10PDTA 1551-15516N.m مفتاح هيدروليكي مع عمود إدارة 1 1/2 "
وجع عزم الدوران الهيدروليكيهو نوع واحد من أدوات الطاقة المصممة لممارسة عزم الدوران بشكل أسرع لتحقيق إحكام الربط أو فك الاتصال من خلال استخدام المكونات الهيدروليكية.يتم استخدام مفتاح عزم الدوران الهيدروليكي على الصامولة إما مباشرة أو بالاقتران مع مقبس الصدم.تستخدم مفاتيح ربط عزم الدوران الهيدروليكي مقدارًا محددًا ومحكومًا مسبقًا من عزم الدوران على أداة تثبيت مشحمة بشكل صحيح.
مجال التطبيق:
تستخدم الشدات الهيدروليكية على نطاق واسع.مفتاح عزم الدوران الهيدروليكي هو أداة مهمة لتركيب وتفكيك البراغي كبيرة الحجم في بناء وصيانة وإصلاح بناء السفن والبتروكيماويات وطاقة الرياح والطاقة المائية والكهرباء الحرارية والتعدين والآلات ومصانع الصلب والمطاط وخطوط الأنابيب وغيرها من الصناعات.لا يوجد بديل عن الأدوات الأخرى ، والتي ليست مريحة للاستخدام فحسب ، بل توفر أيضًا عزم دوران دقيق للغاية ، وتصل دقة تكرار عزم الدوران إلى حوالي ± 3٪.
الشخصيات:
1. مفتاح عزم دوران هيدروليكي مربع ، جودة عالية مع أداء جيد ، يعمل مع مقبس تصادم.
2. تشكيله بدقة - يزيد من الدقة والمتانة والتكرار.
3. تركيبات دوارة 360 درجة (حاصلة على براءة اختراع) ، فهي مريحة للغاية أثناء العملية.
4. السطح مطلي - جميع الأجزاء المكشوفة لمقاومة التآكل.
5. معايرة - يتم اختبار وظيفة كل أداة ومعايرتها بدقة ± 0.03.
رسومات المنتجات:
معلومات تقنية:
مخطط اختيار من سلسلة PDTA الهيدروليكية عزم الدوران | |||||||||||
نموذج | 07PDTA | 1PDTA | 3PDTA | 5PDTA | 8PDTA | 10PDTA | 15PDTA | 20PDTA | 25PDTA | 35PDTA | 50PDTA |
عزم الدوران (نانومتر) | 112-1120 | 183-1837 | 451-4512 | 752-7528 | 1078-10780 | 1551-15516 | 2062-20627 | 2666-26664 | 3572-34725 | 4866-48666 | 7200-72000 |
حجم المزلاج (م) | 14-30 | 16-36 | 22-48 | 27-56 | 30-64 | 36-72 | 39-80 | 42-90 | 48-100 | 64-120 | 72-125 |
الوزن (كلغ) | 1.8 | 2 | 4 | 7 | 9.1 | 13.1 | 18 | 25 | 31 | 45 | 87 |
L1 (مم) | 110.8 | 130 | 166 | 198 | 213 | 231 | 270 | 295 | 314 | 355 | 400 |
L2 (مم) | 139.3 | 182 | 241 | 281 | 308 | 336 | 400 | 443 | 464 | 489 | 516 |
H1 (مم) | 42 | 50 | 68 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 137 | 153 | 160 |
H2 (مم) | 65.8 | 72 | 95 | 123 | 130 | 141 | 179 | 182 | 200 | 217 | 223 |
H3 (مم) | 76.2 | 99 | 130 | 155 | 171 | 187 | 201 | 228 | 255 | 290 | 291 |
H4 (مم) | 108.1 | 144 | 176 | 198 | 216 | 230 | 244 | 268 | 295 | 330 | 341 |
R1 (مم) | 20.5 | 26 | 34 | 39 | 47 | 51 | 55 | 59 | 67 | 79 | 81 |
R2 (مم) | 68.3 | 99 | 134 | 152 | 171 | 174 | 195 | 250 | 251 | 271 | 259 |
محرك مربع | 3/4 بوصة | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1 / 2 | 1-1 / 2 | 1-1 / 2 | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 | 2-1 / 2 | 2-1 / 2 | 2-1 / 2 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: 86 13073626717