![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | صلب | إجراء: | صقل |
---|---|---|---|
اللون: | الأصفر | سعة: | 8-100 طن |
السكتة الدماغية: | 8-155 ملم | ||
تسليط الضوء: | اسطوانة هيدروليكية مجوفة,جاك هيدروليكي مجوف |
سلسلة RCH لأسطوانة هيدروليكية مجوفة أحادية الحركة
اعبك:
1. عمل واحد ، الزنبرك يعيد تلقائيا.
2. سطح الخبز الانتهاء.مضاد للصدأ
3. تصميم يغرق أجوف ، ليس فقط يمكن أن يسحب ، كما يمكن أن يدفع.
معلومات تقنية:
مخطط التحديد لأسطوانة هيدروليكية من سلسلة RCH | |||||||||
نموذج رقم. | السعة (طن) | السكتة الدماغية (مم) | دقيقة.ارتفاع (مم) | القطر الخارجي (مم) | المساحة الفعالة (سم²) | حجم الزيت (سم مكعب) | قطر المكبس (مم) | قطر أجوف (مم) | الوزن (كجم) |
RCH120 | 12 | 8 | 55 | 69 | 17.9 | 14 | 35.1 | 19.6 | 1.5 |
RCH121 | 12 | 42 | 120 | 69 | 17.9 | 75 | 35.1 | 19.6 | 2.8 |
RCH1211 | 12 | 42 | 120 | 69 | 17.9 | 75 | 35.1 | 19.6 | 2.8 |
RCH123 | 12 | 76 | 184 | 59 | 17.9 | 136 | 35.1 | 19.6 | 4.4 |
RCH202 | 20 | 49 | 162 | 98 | 30.7 | 150 | 54.1 | 26.9 | 7.7 |
RCH206 | 20 | 155 | 306 | 98 | 30.7 | 476 | 54.1 | 26.9 | 14.1 |
RCH302 | 30 | 64 | 178 | 114 | 46.6 | 298 | 63.5 | 33.3 | 10.9 |
RCH306 | 30 | 155 | 330 | 114 | 46.6 | 722 | 63.5 | 33.3 | 21.8 |
RCH603 | 60 | 76 | 247 | 159 | 82.3 | 626 | 91.9 | 53.8 | 28.1 |
RCH606 | 60 | 153 | 332 | 159 | 82.3 | 1259 | 91.9 | 53.8 | 35.4 |
RCH1003 | 100 | 76 | 254 | 212 | 133 | 1011 | 127.0 | 79.0 | 63.0 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: 86 13073626717